|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA20H | 1 | 04 | ×2 | 400 | 200 | IV-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 電源 | モータ出力 | モータ数 | 呼びローラ幅 | 呼び機長 | 速度記号 | ||||
| GA20H GAS20H |
1:AC100V(単相) 3:AC200V(三相) |
04:40W | 2:標準(2台) 4:切り離しタイプ(4台) |
400:400mm 500:500mm 600:600mm |
100:100cm 150:150cm 200:200cm |
IV:インバータ変速 DC:DCモータ変速 |
| 機種 | GA20H(整列コンベヤ):SS仕様 | ||
|---|---|---|---|
| GAS20H(整列コンベヤ):SUS仕様 ※1 | |||
| 電源 | 1:AC100V(単相)、3:AC200V(三相) | ||
| モータ出力 | 04:40W | ||
| モータ数 ※2 | ×2標準(2台)、×4:切り離しタイプ(4台) | ||
| 呼びローラ幅 (mm) | 400 | 500 | 600 |
| 機幅 (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 呼び機長 (cm) | 100 | 150 | 200 |
| 実機長 (cm) | 98 | 149.5 | 198.5 |
| 速度記号 | IV:インバータ変速、DC:DCモータ変速 | ||
| ローラ | φ20mm樹脂ローラ(ポリプロピレン) | ||
| ローラピッチ (mm) | 22 | ||
| インバータ変速 | DCモータ変速 | ||
|---|---|---|---|
| 速度記号 | 速度 | 速度記号 | 速度 |
| IV-5 | 17.8〜71.2 | DC-6 | 3.3〜65.9 |
| IV-7.5 | 11.9〜47.5 | ||
| IV-9 | 9.9〜39.6 | ||
| IV-15 | 5.9〜23.7 | ||
| IV-18 | 5.0〜19.8 | ||
5kg/m
■ご用命の際は
整列コンベヤは搬送物形状や重さ、搬送条件によって整列、反転の可否が変化します。ご用命の際は、弊社営業員にご相談ください。

| GA20H | F | 1 | 04 | ×2 | 400 | 200 | IV-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | タイプ | 電源 | モータ出力 | モータ数 | 呼びローラ幅 | 呼び機長 | 速度記号 | |||||
| GA20H GAS20H |
F (水平タイプ) |
1:AC100V(単相) 3:AC200V(三相) |
04:40W | 2:標準(2台) 4:切り離しタイプ(4台) |
400:400mm 500:500mm 600:600mm |
100:100cm 150:150cm 200:200cm |
IV:インバータ変速 DC:DCモータ変速 |
| 機種 | GA20H(整列コンベヤ):SS仕様 | ||
|---|---|---|---|
| GAS20H(整列コンベヤ):SUS仕様 ※1 | |||
| 電源 | 1:AC100V(単相)、3:AC200V(三相) | ||
| モータ出力 | 04:40W | ||
| モータ数 ※2 | ×2標準(2台)、×4:切り離しタイプ(4台) | ||
| 呼びローラ幅 (mm) | 400 | 500 | 600 |
| 機幅 (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 呼び機長 (cm) | 100 | 150 | 200 |
| 実機長 (cm) | 98 | 149.5 | 198.5 |
| 速度記号 | IV:インバータ変速、DC:DCモータ変速 | ||
| ローラ | φ20mm樹脂ローラ(ポリプロピレン) | ||
| ローラピッチ (mm) | 22 | ||
| インバータ変速 | DCモータ変速 | ||
|---|---|---|---|
| 速度記号 | 速度 | 速度記号 | 速度 |
| IV-5 | 17.8〜71.2 | DC-6 | 3.3〜65.9 |
| IV-7.5 | 11.9〜47.5 | ||
| IV-9 | 9.9〜39.6 | ||
| IV-15 | 5.9〜23.7 | ||
| IV-18 | 5.0〜19.8 | ||
5kg/m
■ご用命の際は
整列コンベヤは搬送物形状や重さ、搬送条件によって整列、反転の可否が変化します。ご用命の際は、弊社営業員にご相談ください。
| ▲ページトップへ | |